Sunday, September 13, 2009

Artushta Qurulghan "Hüseyniye Mektipi" ning 100 Yilliq Tarihiy Yilnamisi
(1885-1985)

Tertip
Nomuri Yillar Sinip Sani Oqughuci Sani Mektep Nudiri Mu'ellim Sani Izahat
1 1885-Yili 3 105 Kerim Helpitim 4
2 1886-Yili 3 105 Kerim Helpitim 4
3 1887-Yili 3 105 Kerim Helpitim 4
4 1888-Yili 5 165 Seynajim 7
5 1889-Yili 5 165 Seynajim 7
6 1890-Yili 5 165 Ababekri Ependi 7
7 1891-Yili 5 165 Ababekri Ependi 7
8 1892-Yili 5 167 Ababekri Ependi 7
9 1893-Yili 5 170 Ababekri Ependi 7
10 1894-Yili 5 170 Ababekri Ependi 7
11 1895-Yili 5 170 Ababekri Ependi 7
12 1896-Yili 5 172 Ababekri Ependi 7
13 1897-Yili 5 165 Sultan Mamut Helpitim 7
14 1898-Yili 5 165 Sultan Mamut Helpitim 7
15 1899-Yili 5 160 Sultan Mamut Helpitim 7
16 1900-Yili 5 160 Sultan Mamut Helpitim 7
17 1901-Yili 5 165 Idris Hajim 7
18 1902-Yili 5 170 Idris Hajim 7
19 1903-Yili 5 170 Idris Hajim 7
20 1904-Yili 5 172 Idris Hajim 7
21 1905-Yili 5 172 Idris Hajim 7
22 1906-Yili 5 177 Ehmet Kamal 7
23 1907-Yili 6 216 Ehmet Kamal 11
24 1908-Yili 6 216 Ehmet Kamal 11
25 1909-Yili 6 216 Ehmet Kamal 11
26 1910-Yili 5 165 Tursun Ependi 7
27 1911-Yili 8 310 Tursun Ependi 12
28 1912-Yili 8 310 Tursun Ependi 12
29 1913-Yili 8 310 Tursun Ependi 12
30 1914-Yili 8 310 Tursun Ependi 12
31 1915-Yili 8 312 Tursun Ependi 12
32 1916-Yili 8 312 Tursun Ependi 12
33 1917-Yili 8 315 Tursun Ependi 12
34 1918-Yili 8 315 Tursun Ependi 12
35 1919-Yili 8 315 Tursun Ependi 12
36 1920-Yili 8 315 Tursun Ependi 12
37 1921-Yili 8 318 Tursun Ependi 12
38 1922-Yili 8 318 Tursun Ependi 12
39 1923-Yili 8 315 Tursun Ependi 12
40 1924-Yili 8 318 Tursun Ependi 12
41 1925-Yili 8 320 Tursun Ependi 12
42 1926-Yili 8 320 Tursun Ependi 12
43 1927-Yili 8 320 Tursun Ependi 12
44 1928-Yili 8 325 Tursun Ependi 12
45 1929-Yili 10 372 Tursun Ependi 14
46 1930-Yili 10 372 Tursun Ependi 14
47 1931-Yili 10 375 Tursun Ependi 14
48 1932-Yili 10 375 Tursun Ependi 14
49 1933-Yili 13 510 Enwer Ependi 18
50 1934-Yili 13 515 Enwer Ependi 18
51 1935-Yili 13 510 Enwer Ependi 18
52 1936-Yili 13 526 Enwer Ependi 18
53 1937-Yili 13 526 Enwer Ependi 18
54 1938-Yili 13 510 Enwer Ependi 37.5
55 1939-Yili 13 510 Enwer Ependi 37.5
56 1940-Yili 13 515 Enwer Ependi 37.5
57 1941-Yili 13 515 Enwer Ependi 37.5
58 1942-Yili 13 520 Enwer Ependi 37.5
59 1943-Yili 13 520 Abdurehim Tohti 37.5
60 1944-Yili 13 504 Abdurehim Tohti 37.5
61 1945-Yili 13 500 Abdurehim Tohti 37.5
62 1946-Yili 13 495 Abdurehim Tohti 37.5
63 1947-Yili 13 490 Abdurehim Tohti 24
64 1948-Yili 13 472 Abliz Xaqasim 24
65 1949-Yili 13 470 Ablimit Imin Haji 22
66 1950-Yili 13 510 Enwer Mehemmet 22
67 1951-Yili 13 510 Enwer Mehemmet 22
68 1952-Yili 13 507 Iminjan Tursun 22
69 1953-Yili 13 510 Iminjan Tursun 22
70 1954-Yili 13 515 Iminjan Tursun 22
71 1955-Yili 13 515 Iminjan Tursun 22
72 1956-Yili 13 512 Iminjan Tursun 19
73 1957-Yili 13 512 Iminjan Tursun 19
74 1958-Yili 13 514 Iminjan Tursun 19
75 1959-Yili 13 510 Obulqasim 19
76 1960-Yili 13 508 Jelil Nur 19
77 1961-Yili 13 512 Jelil Nur 19
78 1962-Yili 13 513 Jelil Nur 19
79 1963-Yili 12 491 Jelil Nur 14
80 1964-Yili 12 520 Ghopur Yüsüp 14
81 1965-Yili 12 522 Setiwaldi Seyit 15
82 1966-Yili 12 515 Setiwaldi Seyit 15
83 1967-Yili 12 518 Setiwaldi Seyit 15
84 1968-Yili 13 520 Setiwaldi Seyit 15
85 1969-Yili 14 455 Setiwaldi Seyit 16
86 1970-Yili 8 342 Setiwaldi Seyit 9 yawluq bölüngen
87 1971-Yili 8 401 Zeydin Emet 10
88 1972-Yili 10 445 Zeydin Emet 17
89 1973-Yili 13 522 Zeydin Emet 19 toluqsiz ikki sinip
90 1974-Yili 12 503 Zeydin Emet 17
91 1975-Yili 11 489 Zeydin Emet 17
92 1976-Yili 12 582 Zeydin Emet 17 toluqsiz üc sinip
93 1977-Yili 12 499 Ömerjan Hesen 22
94 1978-Yili 13 536 Ömerjan Hesen 22
95 1979-Yili 13 510 Qeyum Ulugh 27
96 1980-Yili 14 534 Ablikim Sabit,Qeyum Ulugh 34 toluqsiz bex sinip
97 1981-Yili 15 518 Qeyum Ulugh 35
98 1982-Yili 15 499 Qeyum Ulugh 42
99 1983-Yili 16 499 Qeyum Ulugh 42
100 1984-Yili 17 630 Rahman Yüsüp,Qeyum Ulugh 49 yette sinip toluqsiz mektep ayrildi